Journée J6 du championnat M10 du CD29 (mis à jour 1)
Le samedi 07 avril 2018
Kérampuilh Carhaix - de 13h15 à 17h
6ème journée
Compte-rendu
M10 à X - Poule niveau 1 | |
1 | PLOUZANE 2008 |
2 | CONCARNEAU 1 |
3 | LANDERNEAU |
4 | QUIMPER 1 |
M10 à X - Poule niveau 2 | |
1 | PLABENNEC |
2 | MORLAIX 1 |
3 | LE RELECQ |
4 | PLOUZANE 2009 |
M10 à X - Poule niveau 3 | |
1 | DOUARNENEZ / PONT L'ABBE |
2 | QUIMPER 2 |
3 | BREST-ARMINIC |
3 | LANDIVISIAU 1 |
M10 à X - Poule niveau 4 | |
1 | CONCARNEAU 2 |
2 | CARHAIX |
3 | CHATEAULIN |
4 | SAINT-RENAN |
Dernière journée du championnat départemental.
La composition des poules est la suivante :
du 07/04/2018 | |
PAR NIVEAU | |
M10 à X - Poule niveau 1 | |
1 | PLOUZANE 2008 |
2 | QUIMPER 1 |
3 | CONCARNEAU 1 |
4 | LANDERNEAU |
M10 à X - Poule niveau 2 | |
1 | PLABENNEC |
2 | PLOUZANE 2009 |
3 | MORLAIX 1 |
4 | LE RELECQ |
M10 à X - Poule niveau 3 | |
1 | DOUARNENEZ / PONT L'ABBE |
2 | BREST-ARMINIC |
3 | QUIMPER 2 |
4 | LANDIVISIAU 1 |
M10 à X - Poule niveau 4 | |
1 | CONCARNEAU 2 |
2 | SAINT-RENAN |
3 | CARHAIX |
4 | CHATEAULIN |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.